| 屋苑座数: | 富佑大厦 | 
| 建筑面积: | 建289尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $215 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,439
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +19.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-02-17
                                     | 
| 成交价 | $180 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,228
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +85.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-12-14
                                     | 
