| 物业座数: | 17 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 单位数目: | 3942 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
|  | 488尺 | ||||||||
| 590尺 | 431尺 | 437尺 | |||||||
| 485尺 | |||||||||
| 485尺 | 484尺 | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  | 484尺 | ||||||||
| 431尺 | |||||||||
|  |  | ||||||||
|  | 488尺 | ||||||||
| 590尺 | |||||||||
| 429尺 | |||||||||
|  | 485尺 |  | |||||||
|  |  | ||||||||
| 602尺 | 595尺 |  | |||||||
|  |  | 484尺 | |||||||
|  | |||||||||
| 595尺 |  | ||||||||
|  | 595尺 | ||||||||
|  | 488尺 | ||||||||
| 589尺 | |||||||||
| 589尺 | 431尺 |  | 485尺 | ||||||
| 590尺 |  | 485尺 | 484尺 | ||||||
| 595尺 | 488尺 | ||||||||
| 484尺 | |||||||||
| 589尺 | 485尺 | ||||||||
| 602尺 | 589尺 | 437尺 | |||||||
 
		