| 屋苑座数: | 富安大厦 | 
| 实用面积: | 实288尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $318 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $11,042
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -16.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-11
                                     | 
| 成交价 | $380 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $13,194
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +216.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-18
                                     | 
