| 屋苑座数: | 2期 3座 (富皇楼) | 
| 建筑面积: | 建354尺 | 
| 实用面积: | 实285尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $413 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,667
                                     | 
| 实用尺价 | $14,491
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +443.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-06-27
                                     | 
