| 屋苑座数: | 2期 3座 (富皇楼) | 
| 建筑面积: | 建342尺 | 
| 实用面积: | 实271尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $410 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,988
                                     | 
| 实用尺价 | $15,129
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -11.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-26
                                     | 
| 成交价 | $465 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,596
                                     | 
| 实用尺价 | $17,159
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +210%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-04-29
                                     | 
