| 屋苑座数: | 2期 2座 (富堂楼) | 
| 建筑面积: | 建342尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $290 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,480
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +6.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-12-12
                                     | 
| 成交价 | $272 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,953
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -9.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-06-16
                                     | 
