| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 单位数目: | 864 | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  |  |  |  | 429尺 | 583尺 | ||||||
|  |  | 484尺 | 587尺 | 429尺 | 583尺 | ||||||
|  |  |  | |||||||||
| 583尺 |  | ||||||||||
| 583尺 | 426尺 | 429尺 | |||||||||
|  |  | 429尺 |  | ||||||||
|  | 587尺 | 583尺 | |||||||||
| 583尺 | 426尺 |  |  |  | 429尺 | 587尺 |  | ||||
| 587尺 | |||||||||||
|  |  |  | 587尺 | ||||||||
|  |  | 426尺 |  | 587尺 | 583尺 | ||||||
| 426尺 | 484尺 |  | 429尺 | ||||||||
| 583尺 | 484尺 | 583尺 | |||||||||
| 426尺 | 484尺 |  | 583尺 | ||||||||
| 426尺 | 374尺 | 484尺 | 429尺 |  |  | 583尺 | |||||
| 426尺 | 484尺 |  |  | 429尺 | 583尺 | ||||||
|  |  | ||||||||||
| 473尺 | 587尺 | 429尺 |  | ||||||||
| 587尺 | 583尺 | ||||||||||
| 589尺 | 429尺 | 587尺 | |||||||||
| 583尺 | 484尺 | 589尺 | 587尺 | 429尺 |  | ||||||
|  | 473尺 | 589尺 | 589尺 | 587尺 | 429尺 | 429尺 | 587尺 | ||||
| 484尺 | 426尺 | 473尺 |  | 589尺 | 429尺 | 587尺 | |||||
| 484尺 | 473尺 | 484尺 |  |  |  | 
 
		