| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建691尺 | 
| 实用面积: | 实583尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $542.5 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,851
                                     | 
| 实用尺价 | $9,305
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -24.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-24
                                     | 
| 成交价 | $718 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,391
                                     | 
| 实用尺价 | $12,316
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +189.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-03
                                     | 
