| 屋苑期数: | 第一期 | 
| 屋苑座数: | 7座 | 
| 建筑面积: | 建660尺 | 
| 实用面积: | 实510尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $770 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,667
                                     | 
| 实用尺价 | $15,098
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -3.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-21
                                     | 
| 成交价 | $800 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,121
                                     | 
| 实用尺价 | $15,686
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +233.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-11
                                     | 
 
		