| 屋苑期数: | 第一期 | 
| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建620尺 | 
| 实用面积: | 实451尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $708 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,419
                                     | 
| 实用尺价 | $15,698
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +8.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-09
                                     | 
| 成交价 | $650 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,484
                                     | 
| 实用尺价 | $14,412
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +225.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-11-21
                                     | 
 
		