| 物业座数: | 22座 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 4,080伙 | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
|  |  | 315尺 | 325尺 | 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 325尺 |  |  |  | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 |  | 325尺 |  | 315尺 | 325尺 | 
|  |  | 315尺 | 325尺 |  | 315尺 |  | 325尺 | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 
| 325尺 | 315尺 |  | 325尺 | 325尺 |  | 315尺 |  | 
|  | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 
|  | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 325尺 |  | 315尺 | 325尺 | 
|  | 315尺 |  | 325尺 | 325尺 |  | 315尺 | 325尺 | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 325尺 |  | 315尺 |  | 
| 325尺 | 315尺 |  | 325尺 | 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 
| 325尺 |  | 315尺 |  | 325尺 |  | 315尺 |  | 
|  |  | 315尺 | 325尺 | 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 |  | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 |  | 325尺 | 315尺 | 315尺 |  | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 325尺 | 315尺 | 315尺 |  | 
| 325尺 | 315尺 |  | 325尺 |  | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 
| 325尺 |  | 315尺 | 325尺 | 325尺 |  | 315尺 | 325尺 | 
|  |  | 315尺 | 325尺 | 325尺 | 315尺 |  | 325尺 | 
| 325尺 | 315尺 | 315尺 | 325尺 | 325尺 | 315尺 | 315尺 |  | 
 
		