| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建3,052尺 | 
| 实用面积: | 实2,330尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $5,800 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $19,004
                                     | 
| 实用尺价 | $24,893
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +866.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-21
                                     | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,966
                                     | 
| 实用尺价 | $2,575
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -83.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-03-07
                                     | 
 
		