| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建495尺 | 
| 实用面积: | 实422尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $460 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,293
                                     | 
| 实用尺价 | $10,900
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-12
                                     | 
| 成交价 | $590 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,919
                                     | 
| 实用尺价 | $13,981
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +385.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-06-15
                                     | 
