香港上环文咸东行89至93号文乐商业大厦11楼C室
租盘 14
| 和安里16号 | 君珀 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 78 年 | 13 年 |
| 单位数目 | -- | 50 |
| 平均尺价 | -- | $34,986 元 |
| 变动幅度 | -- | +21.47% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 2% |
| 放盘叫价 | -- | $5,880 万元 - $6,300 万元 |
| 平均尺租 | -- | $57.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 1.9% |
| 租务活跃率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。