| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建602尺 | 
| 实用面积: | 实457尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $810 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,455
                                     | 
| 实用尺价 | $17,724
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +13.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-20
                                     | 
| 成交价 | $713 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,844
                                     | 
| 实用尺价 | $15,602
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +75.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-08-18
                                     | 
