| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建934尺 | 
| 实用面积: | 实702尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $950 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,171
                                     | 
| 实用尺价 | $13,533
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-08-16
                                     | 
| 成交价 | $880 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,422
                                     | 
| 实用尺价 | $12,536
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +198.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-01-12
                                     | 
 
		