| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 单位数目: | 102 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 3,345尺 | 3,395尺 | 2,176尺 | |
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | 
| 2,143尺 | 1,112尺 | ||
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | 
| 1,112尺 |  | 1,112尺 | |
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | |
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | 
|  | 2,143尺 | 1,112尺 | |
| 2,143尺 |  | 1,112尺 | |
|  | 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | 
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 |  | 
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | |
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | 
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 |  | 
| 1,112尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | |
|  | 2,143尺 | 1,112尺 | |
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | |
| 1,112尺 | 2,143尺 |  | |
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | 
| 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | |
|  | 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | 
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | 
| 1,112尺 | 2,143尺 | 1,112尺 | |
| 1,112尺 | 2,143尺 | 2,143尺 | |
| 1,083尺 | 2,085尺 | 2,085尺 | 1,075尺 | 
 
		