| 屋苑座数: | 协和大厦 | 
| 实用面积: | 实415尺 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $100 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $2,410
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -50%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-17
                                     | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $4,819
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -57.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-29
                                     | 
| 成交价 | $473 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $11,398
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +575.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-03-13
                                     | 
