| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 单位数目: | 298 | 
| 校网: | 小学: 48 中学: 观塘区 | 
|  | 305尺 |  |  | 290尺 | ||||||||||
| 355尺 | 290尺 | 880尺 | 305尺 | 290尺 | 320尺 | |||||||||
|  | 465尺 |  | ||||||||||||
|  |  | 415尺 |  |  | 274尺 | 415尺 | 290尺 | |||||||
| 290尺 | 305尺 | 415尺 |  |  | ||||||||||
|  | 465尺 | 274尺 |  |  | 290尺 |  | ||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 465尺 | 305尺 | 305尺 |  | |||||||||||
|  |  | 415尺 | 450尺 | |||||||||||
|  | 465尺 | 450尺 | ||||||||||||
|  | 290尺 | 415尺 |  |  |  |  |  | |||||||
|  |  |  |  |  | 415尺 | |||||||||
| 415尺 | 450尺 | 290尺 | 305尺 |  |  | |||||||||
| 415尺 | 450尺 |  | 290尺 |  | 274尺 |  |  | 290尺 | 290尺 |  | ||||
|  | 305尺 |  |  | |||||||||||
|  | 274尺 |  |  |  | 450尺 | |||||||||
| 415尺 | 465尺 | 305尺 | 290尺 |  | ||||||||||
| 415尺 |  |  |  | 305尺 | 274尺 | 305尺 |  | |||||||
|  |  | |||||||||||||
| 415尺 |  |  | 465尺 | 415尺 | 
 
		