| 屋苑座数: | 第一期 3座 | 
| 建筑面积: | 建857尺 | 
| 实用面积: | 实679尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $800 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,335
                                     | 
| 实用尺价 | $11,782
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +1.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-17
                                     | 
| 成交价 | $788 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,195
                                     | 
| 实用尺价 | $11,605
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +123.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1998-01-03
                                     | 
