| 屋苑座数: | 8座 | 
| 建筑面积: | 建785尺 | 
| 实用面积: | 实612尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $715 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,108
                                     | 
| 实用尺价 | $11,683
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -23.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-29
                                     | 
| 成交价 | $936.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,934
                                     | 
| 实用尺价 | $15,307
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +214.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-04-03
                                     | 
 
		