| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 单位数目: | 96 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
| 498尺 | 367尺 | 351尺 | 
|  |  |  | 
|  | 367尺 | 351尺 | 
| 498尺 |  | 351尺 | 
| 498尺 |  | |
| 498尺 |  | 351尺 | 
| 367尺 | 351尺 | |
|  |  | |
|  |  | |
| 498尺 | 367尺 | 351尺 | 
| 498尺 | 367尺 |  | 
|  | 351尺 | |
| 367尺 | 351尺 | |
| 498尺 | 367尺 | 351尺 | 
| 498尺 | 351尺 | |
|  | 351尺 | |
| 498尺 |  | 351尺 | 
| 367尺 | 351尺 | |
| 498尺 | 367尺 |  | 
|  |  | |
| 367尺 |  | |
| 498尺 | 367尺 | 351尺 | 
| 498尺 |  | 351尺 | 
| 498尺 | 367尺 | |
| 498尺 |  | 351尺 | 
| 367尺 | 351尺 | |
|  | 367尺 | |
| 498尺 | 351尺 | |
|  |  | 351尺 | 
| 498尺 | 367尺 | 351尺 | 
 
		