| 屋苑座数: | D座 | 
| 建筑面积: | 建390尺 | 
| 实用面积: | 实312尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $300 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,692
                                     | 
| 实用尺价 | $9,615
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -40.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-09-15
                                     | 
| 成交价 | $508 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,026
                                     | 
| 实用尺价 | $16,282
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +250.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-12
                                     | 
