| 物业座数: | 7座(第1座至第8座,不设第4座) | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 发展商: | 华懋 | 
| 管理公司: | 香港铁路有限公司或其子公司 | 
| 单位数目: | 953 | 
| 校网: | 小学: 62 中学: 荃湾区 | 
| 763尺 |  | 525尺 |  | 
| 763尺 | 518尺 | 525尺 | 766尺 | 
| 763尺 |  |  |  | 
| 763尺 |  |  | 766尺 | 
|  |  |  | 766尺 | 
|  |  | 525尺 |  | 
| 763尺 | 518尺 | 525尺 | 766尺 | 
| 763尺 |  | 525尺 | 766尺 | 
| 763尺 | 518尺 |  |  | 
| 763尺 |  | 525尺 | 766尺 | 
| 763尺 |  | 525尺 |  | 
| 763尺 | 518尺 | 525尺 | 766尺 | 
 
		