售盘 89
租盘 271
| 伊利近街18号 | 新中环大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 67 年 | 61 年 |
| 单位数目 | -- | 70 |
| 平均尺价 | -- | -- |
| 变动幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 200% |
| 一年转手率 | -- | 2.9% |
| 放盘叫价 | -- | $450 万元 - $500 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。