| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 7座 | 
| 建筑面积: | 建846尺 | 
| 实用面积: | 实728尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $735 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,688
                                     | 
| 实用尺价 | $10,096
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +267.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-16
                                     | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,364
                                     | 
| 实用尺价 | $2,747
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -14.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-20
                                     | 
| 成交价 | $233.3 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,758
                                     | 
| 实用尺价 | $3,205
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-11-12
                                     | 
