| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 4座 | 
| 建筑面积: | 建898尺 | 
| 实用面积: | 实742尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $906 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,089
                                     | 
| 实用尺价 | $12,210
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +6.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-13
                                     | 
| 成交价 | $850 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,465
                                     | 
| 实用尺价 | $11,456
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +93.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-08-08
                                     | 
