| 屋苑座数: | 第1座 | 
| 实用面积: | 实426尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $606 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,225
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -9.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-24
                                     | 
| 成交价 | $670 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,728
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +32.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-01-21
                                     | 
