| Date | Area | Dis. Price | |
|---|---|---|---|
|
lowest price unit for sale
Tower 2 6/F Unit D
|
-- | 724ft² | $12.742M |
|
highest price unit for sale
Tower 5 18/F Unit A
|
-- | 1,865ft² | $57.451M |
| Pricelist No.2 - 36 units | 2026-03-04 | 726 - 1865 ft² | $15.477M - $57.451M |
| Pricelist No.1B - 67 units | 2026-03-04 | 712 - 985 ft² | $11.391M - $21.451M |
物業布局圖
Phase 1 Tower 1 5/f
Phase 1 Tower 1 6/f To 22/f
Phase 1 Tower 1 23/f
Phase 1 Tower 1 23/f
Phase 1 Tower 1 23/f
Phase 1 Tower 2 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 2 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 2 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 2 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 2 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 2 25/f
Phase 1 Tower 3 5/f
Phase 1 Tower 3 6/f To 26/f
Phase 1 Tower 3 6/f To 26/f
Phase 1 Tower 3 6/f To 26/f
Phase 1 Tower 3 6/f To 26/f
Phase 1 Tower 3 25/f
Phase 1 Tower 5 5/f
Phase 1 Tower 5 6/f To 16/f
Phase 1 Tower 5 6/f To 16/f
Phase 1 Tower 5 6/f To 26/f
Phase 1 Tower 5 11/f To 26/f
Phase 1 Tower 5 11/f To 26/f
Phase 1 Tower 5 11/f To 26/f
Phase 1 Tower 5 25/f
Phase 1 Tower 6 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 6 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 6 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 6 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 6 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 6 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 6 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 6 5/f To 26/f
Phase 1 Tower 7 7/f
Phase 1 Tower 7 8/f To 26/f
Phase 1 Tower 7 8/f To 26/f
Phase 1 Tower 7 8/f To 26/f
Phase 1 Tower 7 8/f To 26/f
Phase 1 Tower 7 8/f To 26/f
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
| Developer | Shimao |
| Completion Year | about 2025 |
| Area Information | Most of the units in phase 1 are over 1,000 sq.ft; the stratified units are designed from 2-4 bedrooms and suite units, and there are also special skyline duplex units. |
| Company Mangement | The Beacon Peak Property Management Limited |
| Carpark | 275 |
| Units | 332 Units |
| Blocks | 6 blocks |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (Brochure)
Press to open (New Development Website)
|
| Sales Agreement |
Press to open (2026-03-09)
|
| Estimated repayments | |
|---|---|
| Monthly Repayment | $32,232 |
| Initial payment | $5,100,000 |
| Loan amount | $7,650,000 |
| Total interest | $3,960,000 |
| Estimated upfront cost | |
|---|---|
| Stamp Duty | $477,825 |
| Lawyer fee | $49,355 |
| Agent fee | $127,420 |
| Total | $654,600 |
*Use Price $12,742,358 / Interest 3% / 30 Years / Ratio 60% to Calculate