| Date | Area | Dis. Price | |
|---|---|---|---|
|
lowest price unit for sale
TOWER 1A 2/F Unit C
|
-- | 591ft² | $15.369M |
|
highest price unit for sale
TOWER 2A 23/F Unit B
|
-- | 597ft² | $20.349M |
| Pricelist No.5B - 48 units | 2025-08-27 | 504 - 591 ft² | $10.34M - $20.994M |
| Pricelist No.1J - 73 units | 2025-05-02 | 364 - 960 ft² | $7.989M - $29.186M |
| Pricelist No.3E - 45 units | 2025-04-06 | 364 - 960 ft² | $9.755M - $32.495M |
| Pricelist No.2F - 45 units | 2025-04-06 | 327 - 960 ft² | $8.339M - $30.078M |
| Pricelist No.4E - 50 units | 2025-03-27 | 311 - 338 ft² | $7.196M - $8.489M |
Phase 1a In One Above Tower 1a G/f
Phase 1a In One Above Tower 1a 1/f
Phase 1a In One Above Tower 1a 28/f
Phase 1a In One Above Tower 1a 29/f
Phase 1a In One Above Tower 1a 2/f To 27/f
Phase 1a In One Above Tower 1a 29/f
Phase 1a In One Above Tower 1b 1/f
Phase 1a In One Above Tower 1b 28/f
Phase 1a In One Above Tower 1b 29/f
Phase 1a In One Above Tower 1b 2/f To 27/f
Phase 1a In One Above Tower 1b 29/f
Phase 1a In One Above Tower 2a G/f
Phase 1a In One Above Tower 2a 1/f
Phase 1a In One Above Tower 2a 28/f
Phase 1a In One Above Tower 2a 29/f
Phase 1a In One Above Tower 2a 2/f To 27/f
Phase 1a In One Above Tower 2a 29/f
Phase 1a In One Above Tower 2b 1/f
Phase 1a In One Above Tower 2b 28/f
Phase 1a In One Above Tower 2b 29/f
Phase 1a In One Above Tower 2b 2/f To 27/f
Phase 1a In One Above Tower 2b 29/f
| Sample unit address | Phase 1 of Nina Tower |
| Developer | Chinachem / MTR |
| Completion Year | about 2024 |
| Area Information | Area from 311 to 1,615 squarefeet which designed into 1-bedroom to 4-bedroom |
| Carpark | Resident car park:251 |
| Units | 447 units |
| Blocks | 2 Towers |
| Highest Floor | Tower 1 (1A & 1B): 29 storeys (excluding 4/F, 13/F, 14/F & 24/F) Tower 2 (2A & 2B): 29 storeys (excluding 4/F, 13/F, 14/F & 24/F) |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Sales Agreement |
Press to open (2025-12-08)
|
| Estimated repayments | |
|---|---|
| Monthly Repayment | $38,877 |
| Initial payment | $6,150,000 |
| Loan amount | $9,220,000 |
| Total interest | $4,770,000 |
| Estimated upfront cost | |
|---|---|
| Stamp Duty | $576,337 |
| Lawyer fee | $55,922 |
| Agent fee | $153,690 |
| Total | $785,949 |
*Use Price $15,368,850 / Interest 3% / 30 Years / Ratio 60% to Calculate