Phase 2b Tower 8 2/f To 8/f
Phase 2b Tower 8 9/f
Phase 2b Tower 8 10/f To 26/f
Phase 2b Tower 8 27/f
Phase 2b Tower 8 28/f
Phase 2b Tower 8 28/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 2/f To 25/f
Phase 2b Tower 9 26/f
Phase 2b Tower 9 -1/f
Phase 2b Tower 9 -1/f
Phase 2b Tower 9 -1/f
Phase 2b Tower 9a 2/f To 26/f
Phase 2b Tower 9a 2/f To 26/f
Phase 2b Tower 9a 2/f To 26/f
Phase 2b Tower 9a 2/f To 26/f
| Developer | SHKP |
| Estimated Material Date | about 2026 |
| Area Information | Types range from 2-5 bedrooms, usable areas from 498-3,537 sq.ft. There are approximately 33 two-bedroom units, 19 three-bedroom units, and 84 four-bedroom units. The remaining 4 units are special units with terraces or rooftops. |
| Company Mangement | Infinite Carat Living Limited |
| Carpark | Residential Car Parking Space:117 |
| Units | 140 Units |
| Blocks | Two buildings (Tower 8 and Tower 9/9A) |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (New Development Website)
|