
| 发展商 | 信和 / 中国海外 / 嘉华 / 港铁 |
| 预计关键日期 | 预计于2024年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积由339至769平方尺,间隔为1房、1房及储物室、2房、2房及储物室、3房连套房及储物室及3房连套房及工人套房 |
| 管理公司 | 香港铁路有限公司 |
| 车位数目 | 住宅停车位:189 |
| 物业总伙数 | 715伙 |
| 座数 | 4座 |
| 最高层数 | 2座:16层 3座:16层 5座:16层 6座:16层 均不设4楼、13楼及14楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 查询电话 |
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $24,878 |
| 首期 | $393万 |
| 贷款额 | $590万 |
| 总利息 | $306万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $353,500 |
| 律师费 | $42,087 |
| 代理佣金 | $98,350 |
| 总共支出 | $493,937 |