九龙油麻地上海街383号华兴商业中心地下A2铺
售盘 57
| 金石商业大楼 | 华兴商业中心 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | -- |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $8,000 元 |
| 变动幅度 | -- | +32.91% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $468 万元 - $468 万元 | $320 万元 - $498 万元 |
| 平均尺租 | -- | $35.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 5.3% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。