| 嘉民荃湾中心 | 国际企业中心一期 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 4 年 |
| 单位数目 | -- | 152 |
| 平均尺价 | -- | $6,000 元 |
| 变动幅度 | -- | -5.51% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 25% |
| 放盘叫价 | $950 万元 - $950 万元 | $348 万元 - $1,126 万元 |
| 平均尺租 | $14.0 元 | $24.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.8% |
| 租务活跃率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。