| 屋苑期数: | 第七期 | 
| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建868尺 | 
| 实用面积: | 实763尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $1,338 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $15,415
                                     | 
| 实用尺价 | $17,536
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +311.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-11-30
                                     | 
