| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
集贤楼
|
集贤楼 6楼 ST-316室
2024-12-09 注册处成交 |
建640尺 |
$500 万元
@
$7,813
|
- |
|
集贤楼
|
集贤楼 3楼 ST-316室
2024-11-13 注册处成交 |
-- |
$505 万元
|
- |
| 集贤楼 | 别树华轩 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 60 年 | 24 年 |
| 单位数目 | 18 | 350 |
| 平均尺价 | -- | $17,363 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.31% |
| 成交量 | -- | 3宗 |
| 有盈利比例 | -- | 33% |
| 蚀让比例 | -- | 67% |
| 一年转手率 | 5.6% | 3.4% |
| 放盘叫价 | $689 万元 - $689 万元 | $448 万元 - $860 万元 |
| 平均尺租 | -- | $61.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.2% |
| 租务活跃率 | -- | 0.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。