| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 第三期 26座 (麒麟阁) | 
| 建筑面积: | 建1,883尺 | 
| 实用面积: | 实1,382尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $1,028 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,459
                                     | 
| 实用尺价 | $7,438
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +40.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-11
                                     | 
 
		