| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 第三期 13座 | 
| 建筑面积: | 建1,178尺 | 
| 实用面积: | 实820尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $568 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,822
                                     | 
| 实用尺价 | $6,927
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +37.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-22
                                     | 
| 成交价 | $414 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,514
                                     | 
| 实用尺价 | $5,049
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +29.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-09
                                     | 
 
		