| 屋苑座数: | 花园大厦 | 
| 实用面积: | 实749尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $750 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $10,013
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -13.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-20
                                     | 
| 成交价 | $868 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $11,589
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +768%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-10-26
                                     | 
