| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建660尺 | 
| 实用面积: | 实592尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $470 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,121
                                     | 
| 实用尺价 | $7,939
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -34.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-18
                                     | 
| 成交价 | $720 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,909
                                     | 
| 实用尺价 | $12,162
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +122.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-12-09
                                     | 
