| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建782尺 | 
| 实用面积: | 实607尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $630 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,056
                                     | 
| 实用尺价 | $10,379
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -3.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-09-15
                                     | 
| 成交价 | $650 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,312
                                     | 
| 实用尺价 | $10,708
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +85.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-22
                                     | 
| 成交价 | $350 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,476
                                     | 
| 实用尺价 | $5,766
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +75.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-07-13
                                     | 
 
		