| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建850尺 | 
| 实用面积: | 实662尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $950 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,176
                                     | 
| 实用尺价 | $14,350
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -3.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-02
                                     | 
| 成交价 | $980 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,529
                                     | 
| 实用尺价 | $14,804
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +289.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-11-09
                                     | 
 
		