| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | H-14座 (富俊苑) | 
| 建筑面积: | 建694尺 | 
| 实用面积: | 实588尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $640 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,222
                                     | 
| 实用尺价 | $10,884
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +611.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-01-21
                                     | 
 
		