| 屋苑期数: | (第二期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实307尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $463.1 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,085
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -6.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-02-23
                                     | 
| 成交价 | $495.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,143
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
