| 屋苑期数: | (第二期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实223尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $209 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $9,372
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -45.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-07
                                     | 
| 成交价 | $384.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,247
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
