| 屋苑期数: | (第二期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实372尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $600.1 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,132
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-29
                                     | 
| 成交价 | $638.4 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,161
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
