| 屋苑期数: | (第二期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实307尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $488.8 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,922
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +16.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-26
                                     | 
| 成交价 | $419.5 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $13,664
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
