| 屋苑期数: | (第一期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 2A座 | 
| 实用面积: | 实312尺 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $12,821
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -27.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-08-16
                                     | 
| 成交价 | $554.3 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,766
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-25
                                     | 
| 成交价 | $542.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,391
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
