| 屋苑座数: | 第1座 | 
| 实用面积: | 实421尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $493 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $11,710
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -5.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-19
                                     | 
| 成交价 | $520 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $12,352
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +95.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-08-12
                                     | 
 
		