| 屋苑座数: | 8座 | 
| 建筑面积: | 建690尺 | 
| 实用面积: | 实517尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $510 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,391
                                     | 
| 实用尺价 | $9,865
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -17.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-16
                                     | 
| 成交价 | $617 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,942
                                     | 
| 实用尺价 | $11,934
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +34.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-07-04
                                     | 
 
		